← Back to Dayton Audio - 10" PA Woofer Pro - PA255-8
Where the figures for PA255-8 come from
I take every figure from Dayton Audio's own product page or datasheet where I can. This lists where each figure on the PA255-8 page came from.
- 29 from Dayton Audio's product page
- 3 from Dayton Audio's datasheet
- 3 worked out from Dayton Audio's figures
- 4 from NB Audio's listing
General
| Driver type | Woofer | NB Audio's listing |
|---|---|---|
| Nominal size | 10" | NB Audio's listing |
| Nominal impedance | 8Ω | Maker's product page |
| Series | PA | NB Audio's listing |
| Power handling (RMS) | 300 W | Maker's product page |
| Power handling (program) | 600 W | Maker's product page |
| Sensitivity | 92.6 dB | Maker's product page |
| Frequency range | 46 – 3,500 Hz | Maker's product page |
| Suggested alignment | Either | NB Audio's listing |
Thiele/Small parameters
| Resonant frequency (Fs) | 50.5 Hz | Maker's product page |
|---|---|---|
| DC resistance (Re) | 5.5 Ω | Maker's product page |
| Voice coil inductance (Le) | 1.49 mH | Maker's product page |
| Mechanical Q (Qms) | 8.49 | Maker's product page |
| Electrical Q (Qes) | 0.66 | Maker's product page |
| Total Q (Qts) | 0.61 | Maker's product page |
| Equivalent volume (Vas) | 41.2 L | Maker's product page |
| Compliance (Cms) | 0.24 mm/N | Maker's product page |
| Moving mass (Mms) | 42.3 g | Maker's product page |
| Mechanical resistance (Rms) | 1.581 kg/s | Worked out from the maker's figures |
| Force factor (Bl) | 10.6 T·m | Maker's product page |
| Effective piston area (Sd) | 346.4 cm² | Maker's product page |
| Linear excursion (Xmax, one-way) | 5 mm | Maker's product page |
| Displacement volume (Vd) | 173.2 cm³ | Worked out from the maker's figures |
| Efficiency bandwidth product (EBP) | 76.52 | Worked out from the maker's figures |
Motor
| Magnet weight | 1.42 kg | Maker's product page |
|---|---|---|
| Voice coil wire | Copper | Maker's product page |
Mounting
| Overall diameter | 254 mm | Maker's product page |
|---|---|---|
| Cutout diameter | 232 mm | Maker's product page |
| Mounting depth | 115 mm | Maker's datasheet |
| Bolt circle diameter | 245 mm | Maker's datasheet |
| Mounting holes | 8 | Maker's product page |
| Mounting hole diameter | 5.5 mm | Maker's datasheet |
| Voice coil diameter | 51 mm | Maker's product page |
| Weight | 5.352 kg | Maker's product page |
Materials
| Cone | Paper / Carbon Fibre | Maker's product page |
|---|---|---|
| Surround | Cloth | Maker's product page |
| Voice coil former | Kapton® / Polyimide | Maker's product page |
| Basket | Steel | Maker's product page |
| Magnet | Ferrite | Maker's product page |
Not on file: Flange thickness. Either the maker doesn't publish it or I haven't found it yet.
What the labels mean
- Maker's product page: copied from the maker's product page.
- Maker's datasheet: read off the maker's own datasheet or drawing.
- Worked out from the maker's figures: Vd = Sd × Xmax, EBP = Fs ÷ Qes.
- NB Audio's listing: how I've filed it in the store.
Check them yourself: Dayton Audio PA255-8 Specification Sheet