← Back to Dayton Audio - 18" Reference Series HO Subwoofer - RSS460HO-4
Where the figures for RSS460HO-4 come from
I take every figure from Dayton Audio's own product page or datasheet where I can. This lists where each figure on the RSS460HO-4 page came from.
- 29 from Dayton Audio's product page
- 3 from Dayton Audio's datasheet
- 3 worked out from Dayton Audio's figures
- 4 from NB Audio's listing
General
| Driver type | Subwoofer | NB Audio's listing |
|---|---|---|
| Nominal size | 18" | NB Audio's listing |
| Nominal impedance | 4Ω | Maker's product page |
| Series | Reference | NB Audio's listing |
| Power handling (RMS) | 900 W | Maker's product page |
| Power handling (program) | 1,800 W | Maker's product page |
| Sensitivity | 93 dB | Maker's product page |
| Frequency range | 20 – 500 Hz | Maker's product page |
| Suggested alignment | Either | NB Audio's listing |
Thiele/Small parameters
| Resonant frequency (Fs) | 18.8 Hz | Maker's product page |
|---|---|---|
| DC resistance (Re) | 3.2 Ω | Maker's product page |
| Voice coil inductance (Le) | 2.24 mH | Maker's product page |
| Mechanical Q (Qms) | 4.05 | Maker's product page |
| Electrical Q (Qes) | 0.35 | Maker's product page |
| Total Q (Qts) | 0.32 | Maker's product page |
| Equivalent volume (Vas) | 272 L | Maker's product page |
| Compliance (Cms) | 0.14 mm/N | Maker's product page |
| Moving mass (Mms) | 499 g | Maker's product page |
| Mechanical resistance (Rms) | 14.55 kg/s | Worked out from the maker's figures |
| Force factor (Bl) | 23.4 T·m | Maker's product page |
| Effective piston area (Sd) | 1,164 cm² | Maker's product page |
| Linear excursion (Xmax, one-way) | 12.75 mm | Maker's product page |
| Displacement volume (Vd) | 1,484 cm³ | Worked out from the maker's figures |
| Efficiency bandwidth product (EBP) | 53.71 | Worked out from the maker's figures |
Motor
| Voice coil wire | Copper | Maker's product page |
|---|
Mounting
| Overall diameter | 461.5 mm | Maker's product page |
|---|---|---|
| Cutout diameter | 424 mm | Maker's product page |
| Mounting depth | 227 mm | Maker's product page |
| Flange thickness | 10 mm | Maker's datasheet |
| Bolt circle diameter | 440 mm | Maker's datasheet |
| Mounting holes | 8 | Maker's product page |
| Mounting hole diameter | 6.5 mm | Maker's datasheet |
| Voice coil diameter | 76.2 mm | Maker's product page |
| Weight | 19.23 kg | Maker's product page |
Materials
| Cone | Black Anodised Aluminium | Maker's product page |
|---|---|---|
| Surround | Rubber | Maker's product page |
| Voice coil former | Aluminium | Maker's product page |
| Basket | Cast Aluminium | Maker's product page |
| Magnet | Ferrite | Maker's product page |
What the labels mean
- Maker's product page: copied from the maker's product page.
- Maker's datasheet: read off the maker's own datasheet or drawing.
- Worked out from the maker's figures: Vd = Sd × Xmax, EBP = Fs ÷ Qes.
- NB Audio's listing: how I've filed it in the store.
Check them yourself: Dayton Audio RSS460HO-4 Specification Sheet