← Back to Dayton Audio - 6½" Midbass Driver - MB620-8
Where the figures for MB620-8 come from
I take every figure from Dayton Audio's own product page or datasheet where I can. This lists where each figure on the MB620-8 page came from.
- 28 from Dayton Audio's product page
- 3 from Dayton Audio's datasheet
- 3 worked out from Dayton Audio's figures
- 4 from NB Audio's listing
General
| Driver type | Mid-Woofer | NB Audio's listing |
|---|---|---|
| Nominal size | 6.5" | NB Audio's listing |
| Nominal impedance | 8Ω | Maker's product page |
| Series | Professional High Power Midbass | NB Audio's listing |
| Power handling (RMS) | 200 W | Maker's product page |
| Power handling (program) | 400 W | Maker's product page |
| Sensitivity | 94 dB | Maker's product page |
| Frequency range | 100 – 7,000 Hz | Maker's product page |
| Suggested alignment | Ported | NB Audio's listing |
Thiele/Small parameters
| Resonant frequency (Fs) | 104 Hz | Maker's product page |
|---|---|---|
| DC resistance (Re) | 5.47 Ω | Maker's product page |
| Voice coil inductance (Le) | 0.93 mH | Maker's product page |
| Mechanical Q (Qms) | 4.29 | Maker's product page |
| Electrical Q (Qes) | 0.69 | Maker's product page |
| Total Q (Qts) | 0.59 | Maker's product page |
| Equivalent volume (Vas) | 6.77 L | Maker's product page |
| Compliance (Cms) | 0.274 mm/N | Maker's product page |
| Moving mass (Mms) | 8.59 g | Maker's product page |
| Mechanical resistance (Rms) | 1.308 kg/s | Worked out from the maker's figures |
| Force factor (Bl) | 6.68 T·m | Maker's product page |
| Effective piston area (Sd) | 132.7 cm² | Maker's product page |
| Linear excursion (Xmax, one-way) | 2 mm | Maker's product page |
| Displacement volume (Vd) | 26.55 cm³ | Worked out from the maker's figures |
| Efficiency bandwidth product (EBP) | 150.7 | Worked out from the maker's figures |
Motor
| Magnet weight | 0.936 kg | Maker's product page |
|---|---|---|
| Voice coil wire | CCA | Maker's product page |
Mounting
| Overall diameter | 167 mm | Maker's datasheet |
|---|---|---|
| Cutout diameter | 147 mm | Maker's product page |
| Mounting depth | 80.01 mm | Maker's product page |
| Bolt circle diameter | 156 mm | Maker's datasheet |
| Mounting holes | 4 | Maker's product page |
| Mounting hole diameter | 5 mm | Maker's datasheet |
| Voice coil diameter | 50.8 mm | Maker's product page |
| Weight | 2.858 kg | Maker's product page |
Materials
| Cone | Paper | Maker's product page |
|---|---|---|
| Surround | Cloth | Maker's product page |
| Basket | Steel | Maker's product page |
| Magnet | Ferrite | Maker's product page |
Not on file: Flange thickness. Either the maker doesn't publish it or I haven't found it yet.
What the labels mean
- Maker's product page: copied from the maker's product page.
- Maker's datasheet: read off the maker's own datasheet or drawing.
- Worked out from the maker's figures: Vd = Sd × Xmax, EBP = Fs ÷ Qes.
- NB Audio's listing: how I've filed it in the store.
Check them yourself: Dayton Audio MB620-8 Specifications