← Back to Peerless - 12" XXLS Subwoofer - P830845
Where the figures for 830845 come from
I take every figure from Peerless' own product page or datasheet where I can. This lists where each figure on the 830845 page came from.
- 25 from Peerless' datasheet
- 3 worked out from Peerless' figures
- 1 my estimate
- 4 from NB Audio's listing
General
| Driver type | Subwoofer | NB Audio's listing |
|---|---|---|
| Nominal size | 12" | NB Audio's listing |
| Nominal impedance | 8Ω | Maker's datasheet |
| Series | Peerless Subwoofer | NB Audio's listing |
| Power handling (RMS) | 175 W | Maker's datasheet |
| Sensitivity | 85.9 dB | Maker's datasheet |
| Suggested alignment | Sealed | NB Audio's listing |
Thiele/Small parameters
| Resonant frequency (Fs) | 29 Hz | Maker's datasheet |
|---|---|---|
| DC resistance (Re) | 5.8 Ω | Maker's datasheet |
| Minimum impedance (Zmin) | 6.8 Ω | Maker's datasheet |
| Voice coil inductance (Le) | 0.768 mH | Maker's datasheet |
| Mechanical Q (Qms) | 12.5 | Maker's datasheet |
| Electrical Q (Qes) | 0.69 | Maker's datasheet |
| Total Q (Qts) | 0.65 | Maker's datasheet |
| Equivalent volume (Vas) | 91.9 L | Maker's datasheet |
| Compliance (Cms) | 0.27 mm/N | Maker's datasheet |
| Moving mass (Mms) | 116 g | Maker's datasheet |
| Mechanical resistance (Rms) | 1.691 kg/s | Worked out from the maker's figures |
| Force factor (Bl) | 13.2 T·m | Maker's datasheet |
| Effective piston area (Sd) | 491 cm² | Maker's datasheet |
| Linear excursion (Xmax, one-way) | 15.2 mm | Maker's datasheet |
| Mechanical excursion (Xmech) | 22.1 mm | Maker's datasheet |
| Displacement volume (Vd) | 746.3 cm³ | Worked out from the maker's figures |
| Efficiency bandwidth product (EBP) | 42.03 | Worked out from the maker's figures |
Mounting
| Overall diameter | 307.9 mm | Maker's datasheet |
|---|---|---|
| Cutout diameter (suggested) | ≈ 278.5 mm | My estimate, from the maker's drawing |
| Mounting depth | 136 mm | Maker's datasheet |
| Flange thickness | 5 mm | Maker's datasheet |
| Bolt circle diameter | 295.5 mm | Maker's datasheet |
| Mounting holes | 8 | Maker's datasheet |
| Mounting hole diameter | 5 mm | Maker's datasheet |
| Voice coil diameter | 51.3 mm | Maker's datasheet |
| Weight | 6.36 kg | Maker's datasheet |
What the labels mean
- Maker's datasheet: read off the maker's own datasheet or drawing.
- Worked out from the maker's figures: Vd = Sd × Xmax, EBP = Fs ÷ Qes.
- My estimate, from the maker's drawing: measured off the maker's drawing, usually within ±0.3 mm (up to ±0.5). The suggested cutout is the basket's width on the drawing plus 1 mm of clearance (1.5 mm on drivers over 200 mm). Measure before you cut.
- NB Audio's listing: how I've filed it in the store.
Check them yourself: Tymphany datasheet (2025)