← Back to Peerless - 12" XXLS Subwoofer - P835017
Where the figures for 835017 come from
I take every figure from Peerless' own product page or datasheet where I can. This lists where each figure on the 835017 page came from.
- 22 from Peerless' datasheet
- 3 worked out from Peerless' figures
- 1 my estimate
- 4 from NB Audio's listing
General
| Driver type | Subwoofer | NB Audio's listing |
|---|---|---|
| Nominal size | 12" | NB Audio's listing |
| Nominal impedance | 4Ω | Maker's datasheet |
| Series | Peerless Subwoofer | NB Audio's listing |
| Power handling (RMS) | 120 W | Maker's datasheet |
| Sensitivity | 85.8 dB | Maker's datasheet |
| Suggested alignment | Either | NB Audio's listing |
Thiele/Small parameters
| Resonant frequency (Fs) | 23 Hz | Maker's datasheet |
|---|---|---|
| DC resistance (Re) | 2.6 Ω | Maker's datasheet |
| Minimum impedance (Zmin) | 3.1 Ω | Maker's datasheet |
| Voice coil inductance (Le) | 0.429 mH | Maker's datasheet |
| Mechanical Q (Qms) | 10.4 | Maker's datasheet |
| Electrical Q (Qes) | 0.444 | Maker's datasheet |
| Total Q (Qts) | 0.43 | Maker's datasheet |
| Equivalent volume (Vas) | 133 L | Maker's datasheet |
| Compliance (Cms) | 0.36 mm/N | Maker's datasheet |
| Moving mass (Mms) | 129 g | Maker's datasheet |
| Mechanical resistance (Rms) | 1.793 kg/s | Worked out from the maker's figures |
| Force factor (Bl) | 10.5 T·m | Maker's datasheet |
| Effective piston area (Sd) | 511 cm² | Maker's datasheet |
| Linear excursion (Xmax, one-way) | 15 mm | Maker's datasheet |
| Mechanical excursion (Xmech) | 22.3 mm | Maker's datasheet |
| Displacement volume (Vd) | 766.5 cm³ | Worked out from the maker's figures |
| Efficiency bandwidth product (EBP) | 51.8 | Worked out from the maker's figures |
Mounting
| Overall diameter | 307.9 mm | Maker's datasheet |
|---|---|---|
| Cutout diameter (suggested) | ≈ 278.5 mm | My estimate, from the maker's drawing |
| Mounting depth | 144 mm | Maker's datasheet |
| Mounting holes | 8 | Maker's datasheet |
| Voice coil diameter | 51 mm | Maker's datasheet |
| Weight | 6.4 kg | Maker's datasheet |
Not on file: Bolt circle, Flange thickness. Either the maker doesn't publish it or I haven't found it yet.
What the labels mean
- Maker's datasheet: read off the maker's own datasheet or drawing.
- Worked out from the maker's figures: Vd = Sd × Xmax, EBP = Fs ÷ Qes.
- My estimate, from the maker's drawing: measured off the maker's drawing, usually within ±0.3 mm (up to ±0.5). The suggested cutout is the basket's width on the drawing plus 1 mm of clearance (1.5 mm on drivers over 200 mm). Measure before you cut.
- NB Audio's listing: how I've filed it in the store.
Check them yourself: Tymphany datasheet (2025)