← Back to PURIFI - 4" Woofer - PTT4.0X08-NFC-01
Where the figures for PTT4.0X08-NFC-01 come from
I take every figure from Purifi's own product page or datasheet where I can. This lists where each figure on the PTT4.0X08-NFC-01 page came from.
- 47 from Purifi's product page
- 3 from Purifi's datasheet
- 2 worked out from Purifi's figures
- 2 from NB Audio's listing
General
| Driver type | Woofer | NB Audio's listing |
|---|---|---|
| Nominal size | 4" | NB Audio's listing |
| Nominal impedance | 8Ω | Maker's product page |
| Power handling (RMS) | 60 W | Maker's product page |
| Power handling (program) | 200 W | Maker's product page |
| Sensitivity | 82 dB | Maker's product page |
| Sensitivity (1 W/1 m) | 81.5 dB | Maker's product page |
Thiele/Small parameters
| Resonant frequency (Fs) | 41 Hz | Maker's product page |
|---|---|---|
| DC resistance (Re) | 6.4 Ω | Maker's product page |
| Minimum impedance (Zmin) | 7.1 Ω | Maker's product page |
| Voice coil inductance (Le) | 0.51 mH | Maker's product page |
| Mechanical Q (Qms) | 4.2 | Maker's product page |
| Electrical Q (Qes) | 0.41 | Maker's product page |
| Total Q (Qts) | 0.37 | Maker's product page |
| Equivalent volume (Vas) | 5.7 L | Maker's product page |
| Compliance (Cms) | 1.25 mm/N | Maker's product page |
| Moving mass (Mms) | 11.7 g | Maker's product page |
| Mechanical resistance (Rms) | 0.73 kg/s | Maker's product page |
| Force factor (Bl) | 6.9 T·m | Maker's product page |
| Effective piston area (Sd) | 56.7 cm² | Maker's product page |
| Linear excursion (Xmax, one-way) | 8.8 mm | Maker's product page |
| Mechanical excursion (Xmech) | 13.7 mm | Maker's product page |
| Displacement volume (Vd) | 49.9 cm³ | Worked out from the maker's figures |
| Efficiency bandwidth product (EBP) | 100 | Worked out from the maker's figures |
| Effective piston diameter (D) | 85 mm | Maker's product page |
| Impedance at resonance (Zo) | 72 Ω | Maker's product page |
| Frequency of minimum impedance | 268 Hz | Maker's product page |
Motor
| Motor efficiency factor (β) | 7.4 (T·m)²/Ω | Maker's product page |
|---|---|---|
| Voice coil height | 21.6 mm | Maker's product page |
| Voice coil layers | 4 | Maker's product page |
| Voice coil wire | Alu | Maker's product page |
| Air gap height | 4 mm | Maker's product page |
| Magnet diameter | 90 mm | Maker's product page |
Mounting
| Overall diameter | 125.3 mm | Maker's datasheet |
|---|---|---|
| Cutout diameter | 101 mm | Maker's product page |
| Mounting depth | 74.5 mm | Maker's datasheet |
| Flange thickness | 3.6 mm | Maker's product page |
| Bolt circle diameter | 115 mm | Maker's product page |
| Mounting holes | 6 | Maker's datasheet |
| Mounting hole diameter | 4.2 mm | Maker's product page |
| Volume displaced by driver | 0.23 L | Maker's product page |
| Voice coil diameter | 30 mm | Maker's product page |
| Weight | 1.25 kg | Maker's product page |
Materials
| Cone | Proprietary Fibre Mix | Maker's product page |
|---|
Typical box tunings
| Sealed B2: corner frequency | 78.3 Hz | Maker's product page |
|---|---|---|
| Sealed B2: box volume | 2.1 L | Maker's product page |
| Bass reflex: corner frequency | 38.4 Hz | Maker's product page |
| Bass reflex: box resonance | 42.2 Hz | Maker's product page |
| Bass reflex: box volume | 6 L | Maker's product page |
| Bass reflex: port diameter | 41 mm | Maker's product page |
| Bass reflex: port length | 370 mm | Maker's product page |
| 2 × passive radiator: corner frequency | 45 Hz | Maker's product page |
| 2 × passive radiator: box volume | 4.7 L | Maker's product page |
| 2 × passive radiator: PR mass (each) | 30.4 g | Maker's product page |
What the labels mean
- Maker's product page: copied from the maker's product page.
- Maker's datasheet: read off the maker's own datasheet or drawing.
- Worked out from the maker's figures: Vd = Sd × Xmax, EBP = Fs ÷ Qes.
- NB Audio's listing: how I've filed it in the store.
Check them yourself: PTT4.0X08-NFC-01 - Datasheet